| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | ChangTong |
| 証明: | ISO9001:2008 |
| モデル番号: | JGT190409-2 |
| 最小注文数量: | 1piece |
|---|---|
| 価格: | USD1000-15000 |
| パッケージの詳細: | 適度な包装のための顧客の要求に従う容器輸送、金属の補強の縛りのためのタワーの概要の状態。 |
| 受渡し時間: | 30-45days |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 20000Tons/year |
| 製品名: | 角度鋼鉄Tower | 材料: | 角度SteelQ345/Q235 |
|---|---|---|---|
| 表面処理: | 電流を通されるHot-DIP | 高さ: | 15m-80m/Customized |
| 風速: | 30m/s | 量のPlatform: | 2/3/customized |
| 4 Leg Angle Steel TowerのアンテナType: | GSM、RRU、CDMA、MW等。 | 寿命: | 以上30 Years |
| 適用: | 移動体通信タワー | ||
| ハイライト: | 85メートルはタワーに電流を通した,3脚の電流を通されたタワー,4脚の格子伝達タワー |
||
屋外5G Telecom Microwave Antenna Galvanized 4脚のAngular Steel Tower
4脚の角の鋼鉄タワーはコミュニケーション アプリケーションに世界中使用するより高い鉄骨構造である。テレコミュニケーション、放送およびWIFIのインターネットのためのアンテナを支える機能。4脚の角の鋼鉄タワーは通常ケーブル・トレーが付いているプラットホームのような前設計されていた付属品によって、ちょうど、梯子、アンテナ ブラケット、航空ライト ブラケットおよび落下防止装置、等来られる。
![]()
| 通信塔 | ||
| 1. 設計コード | AST-101 | |
| 構造の鋼鉄 | ||
| 2. 等級 | 穏やかな鋼鉄 | 高い抗張鋼鉄 |
| GB/T 700:Q235B | GB/T1591:Q345B | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025:S235JR | EN10025:S355JR | |
| 3. 設計風速 | 0-300KM/H | |
| 4. 正当な偏向 | 操作上の速度の0.5の~1.0度 | |
| 5. 張力強さ(Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. 降伏強さ(t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. 延長(%) | 20 | 24 |
| ボルト及びナット | ||
| 8. 等級 | 等級4.8、6.8、8.8 | |
| 10. 機械特性のための標準 | ||
| 10.1ボルト | ISO 898-1 | |
| 10.2くだらない | ISO 898-2 | |
| 10.3洗濯機 | ISO 6507-1 | |
| 12. 標準 | AWS D1.1 | |
| 電流を通すこと | ||
| 14. 鋼鉄セクションの亜鉛めっきの標準 | ISO 1461かASTM A123 | |
| 15. ボルトおよびナットの亜鉛めっきの標準 | ISO 1461かASTM A153 | |
価格言葉:EXW、FOB、CFRまたはCIF等
積み出し港:テンシンの港
支払の言葉:郵送物の前のT/TまたはL/Cによる預金残高としてT/Tによって通常50%一覧で。他の支払の方法は交渉することができる。
受渡し時間:PO/drawing/prepaymentが確認した30-45日後通常。
パッケージ:通常私達は束に角度を作るのに鋼線を使用したりそして顧客の条件に従って亜鉛を、または保護するのに特別な材料を使用する。
私達があなたのための正確な価格を計算してもいいように持っていたらデッサンを提供しなさい。
私達はまたあなたの要求に従ってデッサンがなければ、設計を提供する。
コンタクトパーソン: Anne Wang
電話番号: 13383380238